-
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|
3490 | LA SCALA SAUCO | 250+CHUPITO | 12 | $ 1075 | $ 1230 | |
3748 | MALEFICIO GIN SUNSET (750ML) | 750ML | 6 | $ 900 | $ 1030 | |
3406 | MATES PERSONALIZADOS | 24 | $ 400 | $ 500 | ||
779 | ABSENTA ABSENTE 53,7% | 750ML | 6 | $ 8690 | $ 9930 | |
2084 | ABSENTA ABSENTE MINI | 100ML | 12 | $ 2450 | $ 2800 | |
780 | ABSENTA LE TOUR TOURNE 55% | 750ML | 6 | $ 1740 | $ 1990 |
Bebidas - APERITIVOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|
1099 | AMARGO OBRERO | 950ML | 12 | $ 350 | $ 400 | |
1100 | AMARO AVERNA | 750ML | 6 | $ 2830 | $ 3240 | |
1102 | AMARO MONTENEGRO | 750ML | 6 | $ 4175 | $ 4770 | |
1098 | ANTICA FORMULA | 1LT | 6 | $ 11030 | $ 12610 | |
250 | APEROL | 750ML | 6 | $ 920 | $ 1050 | |
3287 | APEROL GIGANTE | 3LT | 1 | $ 25685 | $ 29355 | |
1104 | BAROLO CHINATO COCCHI | 750ML | 12 | $ 7385 | $ 8440 | |
550 | CAMPARI | 750ML | 12 | $ 845 | $ 965 | |
3274 | CAMPARI GIGANTE | 3LT | 1 | $ 21015 | $ 24020 | |
1105 | CARPANO BIANCO | 950ML | 6 | $ 505 | $ 580 | |
1097 | CARPANO DRY | 950ML | 6 | $ 510 | $ 580 | |
1106 | CARPANO ROSSO | 950ML | 6 | $ 505 | $ 580 | |
533 | CINZANO BIANCO | 1LT | 12 | $ 570 | $ 650 | |
1050 | CINZANO BIANCO CHICO | 450ML | 12 | $ 310 | $ 355 | |
254 | CINZANO ROSSO | 1LT | 12 | $ 570 | $ 650 | |
1049 | CINZANO ROSSO CHICO | 450ML | 12 | $ 310 | $ 355 | |
1107 | COCCHI AMERICANO BIANCO | 750ML | 6 | $ 5170 | $ 5910 | |
1108 | COCCHI AMERICANO ROSSA | 750ML | 6 | $ 5170 | $ 5910 | |
248 | CYNAR | 750ML | 6 | $ 660 | $ 750 | |
249 | CYNAR 70 | 750ML | 6 | $ 800 | $ 915 | |
1073 | FERNET 1882 | 750ML | 6 | $ 550 | $ 630 | |
246 | FERNET BRANCA | 1LT | 6 | $ 1615 | $ 1845 | |
245 | FERNET BRANCA | 750ML | 12 | $ 1210 | $ 1385 | |
3275 | FERNET BRANCA GIGANTE | 3LT | 1 | $ 9855 | $ 11260 | |
247 | FERNET BRANCA MENTA | 750ML | 6 | $ 560 | $ 640 | |
3790 | FERNET BUHERO | 700ML | 6 | $ 920 | $ 1050 | |
251 | GANCIA | 980ML | 12 | $ 470 | $ 530 | |
660 | GANCIA FRUTOS ROJOS | 750ML | 12 | $ 370 | $ 420 | |
3726 | GANCIA LIMA LIMON | 473ML | 24 | $ 190 | $ 220 | |
253 | GANCIA SPRITZ | 750ML | 6 | $ 515 | $ 590 | |
1771 | GIOVANNONI VERMOUTH DRY | 750ML | 12 | $ 1870 | $ 2135 | |
1770 | GIOVANNONI VERMOUTH ROSSO | 750ML | 12 | $ 1870 | $ 2135 | |
3342 | GRANADINA DELLEPIANE | 750ML | 6 | $ 420 | $ 480 | |
244 | HESPERIDINA | 1L | 6 | $ 995 | $ 1135 | |
1110 | HIERRO QUINA | 920ML | 6 | $ 625 | $ 715 | |
1111 | JEREZ CROTTA | 750ML | 6 | $ 580 | $ 665 | |
842 | JEREZ DRY SACK MEDIUM | 750ML | 12 | $ 3180 | $ 3635 | |
1112 | JEREZ TIO PEPE | 750ML | 6 | $ 3795 | $ 4340 | |
3096 | LILLET BLANC | 750ML | 6 | $ 2105 | $ 2410 | |
256 | MARTINI BIANCO | 1LT | 12 | $ 490 | $ 560 | |
257 | MARTINI EXTRA DRY | 1LT | 12 | $ 815 | $ 930 | |
255 | MARTINI ROSSO | 1LT | 12 | $ 480 | $ 550 | |
2860 | OPORTO CROTTA | 750ML | 6 | $ 610 | $ 700 | |
538 | PIMMS | 700ML | 12 | $ 910 | $ 1040 | |
1434 | PINERAL | 750ML | 6 | $ 600 | $ 685 | |
1113 | PUNT E MES | 750ML | 6 | $ 425 | $ 490 | |
1101 | VECCHIO AMARO DEL CAPO | 750ML | 6 | $ 4170 | $ 4760 | |
1115 | VERMOUTH COCCHI DI TORINO | 750ML | 6 | $ 4920 | $ 6525 | |
2248 | VERMU LUNFA ROSADO | 750ML | 6 | $ 1070 | $ 1225 | |
1467 | VERMU LUNFA ROSSO | 750ML | 6 | $ 1070 | $ 1225 | |
3017 | VERMU LUNFA VERBENA | 750ML | 6 | $ 1070 | $ 1225 | |
1114 | VERMUT COCCHI AMARO | 750ML | 6 | $ 6120 | $ 6995 |
Bebidas - BARRILES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|
2728 | BARRIL FRANSISKANER | 5LT | 2 | $ 1700 | $ 1960 | |
1721 | BARRIL ORANJEBOOM | 5LT | 2 | $ 2100 | $ 2500 | |
2873 | BARRIL WEIDMANN HEFEWEISSE | 5LT | 2 | $ 5700 | $ 6550 |
Bebidas - CERVEZAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|
3497 | AC/DC | 500ML | 24 | $ 625 | $ 715 | |
2527 | ANTARES ATLANTICA (LATA) | 473ML | 24 | $ 290 | $ 335 | |
1460 | ANTARES BARLEY WINE (PORRON) | 500ML | 12 | $ 370 | $ 420 | |
2543 | ANTARES CARAVANA SESSION IPA (LATA) | 473ML | 24 | $ 315 | $ 360 | |
3313 | ANTARES CENTINELA ROBLE 2015 | 500ML | 6 | $ 770 | $ 860 | |
2958 | ANTARES HONEY (LATA) | 473ML | 24 | $ 290 | $ 335 | |
1459 | ANTARES HONEY (PORRON) | 500ML | 12 | $ 280 | $ 320 | |
1517 | ANTARES IMPERIAL STOUT (PORRON) | 500ML | 12 | $ 285 | $ 325 | |
2959 | ANTARES IPA (LATA) | 473ML | 24 | $ 315 | $ 360 | |
1457 | ANTARES KOLSCH (PORRON) | 500ML | 12 | $ 240 | $ 275 | |
1525 | ANTARES MONASTERIO (2017) CON ESTUCHE | 500ML | 12 | $ 770 | $ 860 | |
1518 | ANTARES PLAYA GRANDE (PORRON) | 500ML | 12 | $ 370 | $ 410 | |
260 | ANTARES PORTER (PORRON) | 500ML | 12 | $ 330 | $ 375 | |
1458 | ANTARES SCOTCH (PORRON) | 500ML | 12 | $ 345 | $ 390 | |
2962 | ARSENALNOYE COOLER (PORRON) | 470ML | 20 | $ 365 | $ 420 | |
3314 | ARSENALNOYE TRADITIONAL | 470ML | 24 | $ 200 | $ 225 | |
1754 | BARBA ROJA DIABLA (LATA) | 473ML | 24 | $ 290 | $ 330 | |
3229 | BARBA ROJA FLORAL BOTELLA | 660ML | 12 | $ 415 | $ 475 | |
1757 | BARBA ROJA FRUTADA (LATA) | 473ML | 24 | $ 300 | $ 345 | |
3026 | BARBA ROJA FRUTADA BOTELLA | 660ML | 12 | $ 415 | $ 475 | |
1753 | BARBA ROJA HONEY (LATA) | 473ML | 24 | $ 300 | $ 345 | |
3025 | BARBA ROJA HONEY BOTELLA | 660ML | 12 | $ 440 | $ 500 | |
1755 | BARBA ROJA IPA (LATA) | 473ML | 24 | $ 300 | $ 345 | |
2132 | BARBA ROJA IPA BOTELLA | 660ML | 12 | $ 440 | $ 500 | |
1750 | BARBA ROJA LAGER (LATA) | 473ML | 24 | $ 290 | $ 330 | |
2133 | BARBA ROJA LAGER BOTELLA | 660ML | 12 | $ 415 | $ 475 | |
1751 | BARBA ROJA LEMON (LATA) | 473ML | 24 | $ 300 | $ 345 | |
3760 | BARBA ROJA PILSEN S/ALCOHOL (BOTELLA) | 660ML | 12 | $ 390 | $ 450 | |
2554 | BARBA ROJA PILSEN S/ALCOHOL (PORRON) | 330ML | 24 | $ 245 | $ 280 | |
1752 | BARBA ROJA TRIGUEÑA (LATA) | 473ML | 24 | $ 300 | $ 345 | |
3024 | BARBA ROJA TRIGUEÑA BOTELLA | 660ML | 12 | $ 415 | $ 475 | |
1696 | BAVARIA PREMIUM (LATA) | 500ML | 24 | $ 350 | $ 400 | |
2032 | BAVARIA RADLER LEMON | 700ML | 24 | $ 400 | $ 455 | |
1263 | BLUE MOON BELGIAN WHITE | 335ML | 24 | $ 285 | $ 325 | |
1333 | BRAHMA LATA | 473ML | 24 | $ 110 | $ 130 | |
3781 | CARLSBERG PILSNER | 500ML | 24 | $ 230 | $ 265 | |
645 | CORONA BOTELLA | 710ML | 12 | $ 375 | $ 430 | |
2822 | CORONA LATA | 269ML | 20 | $ 180 | $ 205 | |
259 | CORONA PORRON | 330ML | 24 | $ 230 | $ 260 | |
3319 | DAB DARK BEER | 500ML | 24 | $ 430 | $ 490 | |
1706 | DAB DORTMUNDER | 500ML | 24 | $ 420 | $ 480 | |
1893 | DAB MAIBOCK | 500ML | 24 | $ 440 | $ 500 | |
3531 | DEWILDES PORTERFIELD MIKE TYSON | 473ML | 24 | $ 270 | $ 310 | |
1798 | DUFF BEER | 330ML | 24 | $ 330 | $ 400 | |
2363 | ERDINGER WEIBIER LATA | 500ML | 24 | $ 585 | $ 670 | |
1512 | ERDINGER WEIBIER PORRON | 500ML | 12 | $ 340 | $ 390 | |
1807 | ESTRELLA DAMM LATA | 500ML | 24 | $ 420 | $ 480 | |
1806 | ESTRELLA GALICIA LATA | 500ML | 24 | consultar | consultar | |
1638 | ESTRELLA GALICIA PORRON | 330ML | 24 | $ 115 | $ 130 | |
3205 | FAXE 00 (SIN ALCOHOL) | 500ML | 24 | $ 375 | $ 430 | |
1712 | FAXE IPA | 500ML | 24 | $ 300 | $ 345 | |
1711 | FAXE PREMIUM | 1L | 12 | $ 855 | $ 975 | |
1715 | FAXE PREMIUM COLLECTOR´S LAGER | 1L | 12 | $ 855 | $ 975 | |
2144 | FAXE WITBIER | 1L | 24 | $ 855 | $ 975 | |
652 | GROLSCH BOTELLON CON TAPON Y ESTUCHE | 1500ML | 4 | $ 650 | $ 850 | |
653 | GROLSCH LATA | 473ML | 24 | $ 220 | $ 255 | |
3434 | GROLSCH PORRON | 450ML | 24 | $ 290 | $ 330 | |
3679 | GUINNESS EXTRA STOUT | 473ML | 24 | $ 335 | $ 380 | |
3698 | HEINEKEN LATA | 473ML | 24 | $ 220 | $ 250 | |
2198 | HEINEKEN LATÓN | 710ML | 24 | $ 330 | $ 375 | |
1425 | HEINEKEN PORRON | 330ML | 24 | $ 170 | $ 200 | |
3007 | HOEGARDEN PORRON | 330ML | 24 | $ 125 | $ 140 | |
1408 | IMPERIAL AMBER LAGER | 473ML | 24 | $ 200 | $ 230 | |
2350 | IMPERIAL APA LATA | 473ML | 24 | $ 230 | $ 260 | |
2754 | IMPERIAL GOLDEN | 473ML | 24 | $ 180 | $ 210 | |
2349 | IMPERIAL IPA | 473ML | 24 | $ 230 | $ 260 | |
2755 | IMPERIAL LAGER | 473ML | 24 | $ 180 | $ 210 | |
2912 | IMPERIAL LAGER LATÓN | 710ML | 24 | $ 255 | $ 290 | |
1405 | ISENBECK LATA | 473ML | 24 | $ 140 | $ 160 | |
1709 | KAISERDOM DARK LAGER | 1LT | 12 | $ 995 | $ 1140 | |
1708 | KAISERDOM HEFE-WEIßBIER | 1LT | 12 | $ 995 | $ 1140 | |
1707 | KAISERDOM KELLERBIER | 1LT | 12 | $ 995 | $ 1140 | |
1710 | KAISERDOM PILSENER | 1LT | 12 | $ 995 | $ 1140 | |
3569 | KRIGAREN AMERICAN IPA LATA | 473ML | 24 | $ 275 | $ 315 | |
3571 | KRIGAREN CREAM ALE LATA | 473ML | 24 | $ 225 | $ 260 | |
3567 | KRIGAREN HONEY LATA | 473ML | 24 | $ 225 | $ 260 | |
3568 | KRIGAREN IRISH RED ALE LATA | 473ML | 24 | $ 225 | $ 260 | |
3566 | KRIGAREN OATMEAL STOUT LATA | 473ML | 24 | $ 225 | $ 260 | |
3570 | KRIGAREN SESSION IPA LATA | 473ML | 24 | $ 275 | $ 315 | |
3766 | KRONENBOURG BLANC | 330ML | 24 | $ 260 | $ 295 | |
3609 | MICHELOB ULTRA LIGHT BEER | 410ML | 24 | $ 160 | $ 185 | |
1340 | MILLER LATA | 473ML | 24 | $ 190 | $ 215 | |
1671 | ORANJEBOOM 16% | 500ML | 24 | $ 465 | $ 530 | |
1667 | ORANJEBOOM 5% | 500ML | 24 | $ 315 | $ 360 | |
1668 | ORANJEBOOM 8,5% | 500ML | 24 | $ 260 | $ 295 | |
1672 | ORANJEBOOM RADLER LEMON | 500ML | 24 | $ 205 | $ 235 | |
3662 | PATAGONIA ABRAZO DE OSO | 473ML | 24 | $ 220 | $ 250 | |
1846 | PATAGONIA BOHEMIAN PILSENER BOTELLA | 710ML | 6 | $ 355 | $ 405 | |
668 | PATAGONIA BOHEMIAN PILSENER LATA | 473ML | 24 | $ 210 | $ 240 | |
1849 | PATAGONIA KM 24,7 BOTELLA | 710ML | 12 | $ 355 | $ 405 | |
1462 | PATAGONIA KM 24.7 LATA | 473ML | 24 | $ 210 | $ 240 | |
2468 | PATAGONIA KUNE LATA | 473ML | 24 | $ 220 | $ 250 | |
3158 | PATAGONIA SENDERO SUR LATA | 473ML | 24 | $ 195 | $ 225 | |
3421 | PATAGONIA SOLCITRA | 473ML | 24 | $ 145 | $ 165 | |
1539 | PATAGONIA WEISSE LATA | 473ML | 24 | $ 220 | $ 250 | |
2366 | PAULANER OKTOBERFEST BIER | 500ML | 24 | $ 157 | $ 185 | |
2364 | PAULANER WEIßBIER LATA | 500ML | 24 | $ 165 | $ 190 | |
1537 | PEÑON DEL AGUILA ARANDANO SOUR | 473ML | 24 | $ 230 | $ 265 | |
1991 | PEÑON DEL AGUILA GOOSE SANDIA LIMADA | 473ML | 24 | $ 230 | $ 265 | |
1534 | PEÑON DEL AGUILA HEFEWEIZEN | 473ML | 24 | $ 190 | $ 215 | |
1532 | PEÑON DEL AGUILA HONIGBIER | 473ML | 24 | $ 190 | $ 215 | |
2854 | PEÑON DEL AGUILA IPA BETA | 473ML | 24 | $ 235 | $ 275 | |
1529 | PEÑON DEL AGUILA KÖLSCH | 473ML | 24 | $ 190 | $ 215 | |
1736 | PEÑON DEL AGUILA MARACUYA SOUR | 473ML | 24 | $ 230 | $ 265 | |
1530 | PEÑON DEL AGUILA OKTOBERFEST | 473ML | 24 | $ 190 | $ 215 | |
1531 | PEÑON DEL AGUILA SCHWARZBIER | 473ML | 24 | $ 190 | $ 215 | |
1536 | PEÑON DEL AGUILA WALDBIER | 473ML | 24 | $ 230 | $ 265 | |
1898 | PERONI | 500ML | 24 | $ 85 | $ 100 | |
270 | QUILMES PORRON | 354ML | 24 | $ 210 | $ 240 | |
2472 | QUILMES RED LAGER | 473ML | 24 | $ 155 | $ 180 | |
2471 | QUILMES STOUT | 473ML | 24 | $ 155 | $ 180 | |
2785 | SCC CRYSTAL IPA | 473ML | 24 | $ 210 | $ 240 | |
2406 | SCHIN | 473ML | 24 | $ 100 | $ 120 | |
3252 | SCHOFFERHOFER GRAPEFRUIT | 500ML | 24 | $ 400 | $ 455 | |
2365 | SCHOFFERHOFER KRISTALLWEIZEN | 500ML | 18 | $ 400 | $ 450 | |
1802 | SCHOFFERHOFER LATA | 500ML | 24 | $ 420 | $ 480 | |
1803 | SCHOFFERHOFER PORRON | 500ML | 18 | $ 400 | $ 450 | |
3701 | SIDRA PATAGONIA | 473ML | 24 | $ 260 | $ 295 | |
2851 | STELLA ARTOIS PORRON | 330ML | 24 | $ 150 | $ 170 | |
3607 | STRAUS CLASSIC | 473ML | 24 | $ 275 | $ 310 | |
1578 | STRAUS GOLDEN ALE (SIN TACC) | 330ML | 24 | $ 245 | $ 280 | |
1580 | STRAUS HONEY (SIN TACC) | 330ML | 24 | $ 265 | $ 300 | |
1579 | STRAUS RED ALE (SIN TACC) | 330ML | 24 | $ 245 | $ 280 | |
2360 | STRAUS SESSION IPA (SIN TACC) | 330ML | 24 | $ 290 | $ 330 | |
3608 | TEMPLE COSMICA LAGER LUPULADA | 473ML | 24 | $ 220 | $ 255 | |
3220 | TEMPLE HONEY | 473ML | 24 | $ 220 | $ 255 | |
3221 | TEMPLE SCOTTISH | 473ML | 24 | $ 220 | $ 255 | |
3219 | TEMPLE WOLF IPA | 473ML | 24 | $ 220 | $ 255 | |
1502 | TROOPER IRON MAIDEN | 500ML | 24 | $ 155 | $ 180 | |
2963 | TSINGTAO STOUT | 500ML | 12 | $ 195 | $ 225 | |
1654 | VAN PUR PREMIUM (LATA) | 500ML | 24 | $ 215 | $ 245 | |
2857 | WEIDMANN PILSENER LATA | 500ML | 24 | $ 300 | $ 340 |
Bebidas - CHAMPAGNES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|
2989 | ALMA NEGRA BLANC DE BLANCS | 750ML | 6 | $ 3625 | $ 4140 | |
1907 | ALMA NEGRA BRUT ROSÉ | 750ML | 6 | $ 3610 | $ 4130 | |
1082 | BARON B BRUT NATURE | 750ML | 6 | $ 4860 | $ 5550 | |
501 | BARON B EXTRA BRUT | 750ML | 6 | $ 3050 | $ 3470 | |
1081 | BARON B EXTRA BRUT MAGNUM | 1.5LT | 4 | $ 8640 | $ 9850 | |
1083 | BARON B ROSE | 750ML | 6 | $ 4195 | $ 4795 | |
2777 | CASA BOHER EXTRA BRUT | 750ML | 6 | $ 2250 | $ 2570 | |
1128 | CHAMPAGNE CRISTAL 2012 | 750ML | 1 | consultar | $ 201485 | |
1777 | CHANDON APERITIF | 750ML | 6 | $ 1440 | $ 1650 | |
1084 | CHANDON BRUT NATURE | 750ML | 6 | $ 1560 | $ 1785 | |
1085 | CHANDON BRUT ROSE | 750ML | 6 | $ 1350 | $ 1540 | |
1079 | CHANDON BRUT ROSE CHICO | 375ML | 12 | $ 655 | $ 750 | |
3563 | CHANDON BRUT ROSE MAGNUM | 1.5L | 4 | $ 2200 | $ 2500 | |
394 | CHANDON DELICE | 750ML | 6 | $ 1470 | $ 1680 | |
1089 | CHANDON DELICE CHICO | 375ML | 12 | $ 655 | $ 750 | |
2897 | CHANDON DELICE MINI | 187ML | 24 | $ 335 | $ 385 | |
395 | CHANDON DEMI SEC | 750ML | 6 | $ 1560 | $ 1785 | |
762 | CHANDON EXTRA BRUT | 750ML | 6 | $ 1470 | $ 1680 | |
1090 | CHANDON EXTRA BRUT CHICO | 375ML | 12 | $ 655 | $ 750 | |
763 | CHANDON EXTRA BRUT GIGANTE | 3LT | 1 | $ 7705 | $ 8805 | |
1042 | CHANDON EXTRA BRUT MAGNUM | 1.5LT | 4 | $ 3285 | $ 3750 | |
502 | CHANDON EXTRA BRUT MINI | 187ML | 24 | $ 465 | $ 530 | |
1091 | CHANDON ROSE MINI | 187ML | 24 | $ 465 | $ 530 | |
3346 | CINZANO PRO SPRITZ | 750ML | 6 | $ 1050 | $ 1205 | |
3203 | CRUZAT CUVEE NATURE | 750ML | 6 | $ 1445 | $ 1650 | |
397 | DADA 7 | 750ML | 6 | $ 760 | $ 870 | |
3408 | DADA 7 MARACUYA | 750ML | 6 | $ 760 | $ 870 | |
3018 | DADA 7 SWEET LATA | 355ML | 12 | $ 200 | $ 230 | |
2285 | DADA 7 SWEET PINK | 750ML | 6 | $ 760 | $ 870 | |
3019 | DADA 7 SWEET PINK LATA | 355ML | 12 | $ 200 | $ 230 | |
2660 | DESEADO DULCE | 750ML | 6 | $ 1055 | $ 1210 | |
3174 | DESEADO ROSE | 750ML | 6 | $ 480 | $ 550 | |
2242 | DOLORES EXTRA BRUT | 750ML | 6 | $ 760 | $ 870 | |
503 | DOM PERIGNON | 750ML | 3 | consultar | $ 84095 | |
889 | DOM PERIGNON LUMINOUS | 750ML | 3 | consultar | $ 88485 | |
3676 | EMILIA ESPUMANTE BRUT ROSE | 750ML | 6 | $ 660 | $ 755 | |
504 | EMILIA ESPUMANTE DULCE | 750ML | 6 | $ 660 | $ 755 | |
3270 | EMILIA EXTRA BRUT | 750ML | 6 | $ 910 | $ 1040 | |
2419 | ESCORIHUELA GASCÓN EXTRA BRUT | 750ML | 6 | $ 985 | $ 1130 | |
2418 | ESCORIHUELA GASCÓN ROSÉ EXTRA BRUT | 750ML | 6 | $ 985 | $ 1130 | |
3065 | ESCORIHUELA PEQUEÑAS PRODUCCIONES EXTRA BRUT ROSE | 750ML | 6 | $ 2700 | $ 3085 | |
2758 | FAMILIA GASCON EXTRA BRUT | 750ML | 6 | $ 620 | $ 700 | |
960 | FEDERICO DE ALVEAR DULCE | 750ML | 6 | $ 545 | $ 625 | |
962 | FEDERICO DE ALVEAR EXTRA BRUT | 750ML | 6 | $ 545 | $ 625 | |
964 | FEDERICO DE ALVEAR EXTRA DULCE | 750ML | 6 | $ 545 | $ 625 | |
401 | FINCA LA LINDA EXTRA BRUT | 750ML | 6 | $ 910 | $ 1040 | |
3333 | FREIXENET ICE | 750ML | 6 | $ 2885 | $ 3300 | |
2948 | FREIXENET PROSECCO DOC EXTRA DRY | 750ML | 6 | $ 3730 | $ 4265 | |
3258 | FREIXENET PROSECCO DOC EXTRA DRY | 200ML | 24 | $ 760 | $ 870 | |
3521 | FREIXENET PROSECCO DOC EXTRA DRY MAGNUM | 1.5LT | 6 | $ 6220 | $ 7110 | |
3257 | FREIXENET ROSE EXTRA DRY | 200ML | 24 | $ 760 | $ 870 | |
3259 | FREIXENET ROSE EXTRA DRY | 750ML | 6 | $ 3730 | $ 4265 | |
3520 | FREIXENET ROSE EXTRA DRY MAGNUM | 1.5LT | 6 | $ 6220 | $ 7110 | |
402 | FRESITA | 750ML | 6 | $ 995 | $ 1140 | |
2035 | G. H. MUMM CORDON ROUGE | 750ML | 6 | $ 8920 | $ 10195 | |
2661 | GRAN CODORNIU CHARDONAY ESPUMANTE | 750ML | 6 | $ 5500 | $ 6500 | |
3099 | JASMINE MONET ROSE (SIN ESTUCHE) | 750ml | 6 | $ 1785 | $ 2040 | |
3098 | JASMINE MONET WHITE (SIN ESTUCHE) | 750ML | 6 | $ 2220 | $ 2540 | |
3202 | LA PODEROSA EXTRA BRUT | 750ML | 6 | $ 625 | $ 710 | |
1162 | LAGARDE DOLCE | 750ML | 6 | $ 1150 | $ 1315 | |
2135 | LATITUD 33 EXTRA BRUT | 750ML | 6 | $ 645 | $ 740 | |
2539 | LOUIS ROEDERER BRUT PREMIER | 750ML | 6 | $ 26125 | $ 29855 | |
2538 | LOUIS ROEDERER BRUT ROSE | 750ML | 6 | $ 32795 | $ 37480 | |
3201 | LPQTP 2020 | 750ML | 6 | $ 450 | $ 500 | |
406 | LUIGI BOSCA BRUT | 750ML | 6 | $ 1775 | $ 2030 | |
407 | LUIGI BOSCA BRUT NATURE | 750ML | 6 | $ 1900 | $ 2170 | |
408 | LUIGI BOSCA CUVEE EXTRA BRUT | 750ML | 6 | $ 1630 | $ 1860 | |
1093 | MARTINI EXTRA BRUT | 750ML | 6 | $ 740 | $ 850 | |
410 | MERCIER EXTRA BRUT | 750ML | 6 | $ 550 | $ 630 | |
411 | MOET CHANDON BRUT IMPERIAL | 750ML | 6 | $ 19895 | $ 22735 | |
1233 | MOET CHANDON ICE | 750ML | 6 | $ 29625 | $ 33860 | |
1077 | MOET CHANDON ROSÉ IMPERIAL | 750ML | 1 | consultar | $ 16665 | |
1314 | MONTCHENOT BRUT NATURE | 750ML | 6 | $ 1335 | $ 1525 | |
412 | MUMM DOMAINE BRUT NATURE | 750ML | 6 | $ 1375 | $ 1570 | |
413 | MUMM DOMAINE EXTRA BRUT | 750ML | 6 | $ 1230 | $ 1405 | |
414 | MUMM EXTRA BRUT | 750ML | 6 | $ 920 | $ 1050 | |
415 | MUMM EXTRA BRUT 187 | 187ML | 24 | $ 275 | $ 315 | |
3770 | MUMM EXTRA BRUT LATA | 269ML | 6 | $ 220 | $ 250 | |
3294 | MUMM LEGER | 750ML | 6 | $ 895 | $ 1020 | |
3771 | MUMM LEGER SPRITZ LATA | 269ML | 6 | $ 220 | $ 250 | |
1095 | MUMM ROSE | 750ML | 6 | $ 805 | $ 920 | |
1094 | MUMM SWEET SPARKLING | 750ML | 6 | $ 895 | $ 1020 | |
1362 | NAVARRO CORREAS BRUT NATURE | 750ML | 6 | $ 950 | $ 1085 | |
1363 | NAVARRO CORREAS BRUT ROSE | 750ML | 6 | $ 950 | $ 1085 | |
416 | NAVARRO CORREAS EXTRA BRUT | 750ML | 6 | $ 950 | $ 1085 | |
417 | NIETO SENETINER BRUT NATURE | 750ML | 6 | $ 1140 | $ 1300 | |
418 | NIETO SENETINER BRUT NATURE MINI | 187ML | 24 | $ 350 | $ 400 | |
2163 | NIETO SENETINER BRUT ROSE | 750ML | 6 | $ 1240 | $ 1420 | |
419 | NIETO SENETINER EXTRA BRUT | 750ML | 6 | $ 1550 | $ 1770 | |
2243 | NIETO SENETINER GRAND CUVEE BRUT NATURE | 750ML | 6 | $ 1920 | $ 2195 | |
421 | NORTON COSECHA ESPECIAL EXTRA BRUT | 750ML | 6 | $ 1185 | $ 1355 | |
423 | NOVECENTO EXTRA BRUT | 750ML | 6 | $ 465 | $ 530 | |
1727 | PERRIER JOUET BELLE EPOQUE | 750ML | 6 | $ 36790 | $ 42050 | |
2081 | PERRIER JOUET GRAND BRUT | 750ML | 6 | $ 14840 | $ 16960 | |
636 | POMMERY BRUT ROYAL | 750ML | 6 | $ 16585 | $ 18955 | |
3266 | POMMERY MAGNUM | 1.5L | 6 | $ 36380 | $ 41580 | |
2247 | PROSECCO SPERONE DOC | 750ML | 6 | $ 3125 | $ 3570 | |
424 | ROSELL BOHER BRUT | 750ML | 6 | $ 2700 | $ 3100 | |
883 | ROSELL BOHER ROSE ESTUCHE INDIVIDUAL | 750ML | 6 | $ 6125 | $ 7000 | |
2923 | SALENTEIN BLANC DE BLANCS | 750ML | 6 | $ 1240 | $ 1415 | |
1243 | SALENTEIN BRUT NATURE | 750ML | 6 | $ 1075 | $ 1230 | |
3793 | SALENTEIN BRUT NATURE ESTUCHE | 750ML | 6 | $ 1050 | $ 1200 | |
2246 | SALENTEIN BRUT ROSE | 750ML | 6 | $ 1075 | $ 1230 | |
1242 | SALENTEIN EXTRA BRUT | 750ML | 6 | $ 700 | $ 800 | |
426 | SANTA JULIA DULCE NATURAL | 750ML | 6 | $ 1670 | $ 1910 | |
3127 | SEGURA VIUDAS BRUT HEREDAD | 750ML | 6 | $ 10620 | $ 12130 | |
3620 | SEGURA VIUDAS MAGNUM | 1,5L | 1 | $ 23000 | $ 26300 | |
3795 | SOTTANO EXTRA BRUT | 750ML | 6 | $ 760 | $ 870 | |
3843 | TRUMPETER EXTRA BRUT | 750ML | 6 | $ 1400 | $ 1595 | |
429 | VEUVE CLICQUOT BRUT | 750ML | 6 | $ 26190 | $ 29930 | |
2862 | VEUVE CLICQUOT BRUT ROSE PENCIL TIN | 750ML | 1 | $ 14980 | $ 15500 | |
1028 | VEUVE CLICQUOT MAGNUM | 1.5L | 1 | $ 48375 | $ 55285 | |
1080 | VEUVE CLICQUOT RICH | 750ML | 6 | $ 40000 | $ 45100 | |
1076 | VEUVE CLICQUOT ROSE | 750ML | 1 | $ 31430 | $ 35920 |
Bebidas - COOLERS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|
532 | DR LEMON GIN & TONIC | 310ML | 24 | $ 95 | $ 110 | |
1075 | DR LEMON LIMON LATA | 473ML | 12 | $ 150 | $ 175 | |
1072 | DR LEMON VODKA XL | 1LT | 12 | $ 310 | $ 355 | |
3713 | MEET LIMA / POMELO / MANGO | 310ML | 6 | $ 125 | $ 145 |
